Poanson PS-1010
Număr | Articol | A° | R | Hv |
---|---|---|---|---|
1 | 90°-R0,2 | 90° | 0,2 | 67 |
2 | 90°-R0,8 | 90° | 0,8 | 67 |
3 | 88°-R0,2 | 88° | 0,2 | 67 |
4 | 88°-R0,8 | 88° | 0,8 | 67 |
5 | 88°-R1,5 | 88° | 1,5 | 67 |
6 | 88°-R2,3 | 88° | 2,3 | 67 |
7 | 88°-R3 | 88° | 3 | 67 |
8 | 85°-R0,8 | 85° | 0,8 | 67 |
9 | 75°-R0,8 | 75° | 0,8 | 67 |
Greutate 11 Kg/835 mm
INCARCATURA MAX: 1000 kN/m
MATERIAL
1.0503 (C45)
TRATAMANT TERMIC
Calit prin Inductie HRC 52-58